Product Details
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 20
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union et Paypal
Capacité d'approvisionnement: 2000 PCs/jour
Modèle N°.: |
HFE15 |
Théorie: |
Relais électromagnétique |
Utilisation: |
Relais des appareils ménagers |
Phases: |
2 |
Type d'électricité: |
DC |
Nombre de Polonais: |
1 |
Charge: |
Relais haute puissance |
Caractéristiques de protection: |
Relais pour compteurs intelligents |
Principe d'action: |
Type électromagnétique |
Taille: |
Miniature |
Le type: |
Relais de paramètres non électrique |
Application du projet: |
Contrôle de la lumière |
Marque déposée: |
Hongfa |
Paquet de transport: |
emballage standard pour l'exportation |
Spécification: |
37.3 mm x 13,1 mm x 28,8 mm |
Origine: |
Fujian et Xiamen |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Modèle N°.: |
HFE15 |
Théorie: |
Relais électromagnétique |
Utilisation: |
Relais des appareils ménagers |
Phases: |
2 |
Type d'électricité: |
DC |
Nombre de Polonais: |
1 |
Charge: |
Relais haute puissance |
Caractéristiques de protection: |
Relais pour compteurs intelligents |
Principe d'action: |
Type électromagnétique |
Taille: |
Miniature |
Le type: |
Relais de paramètres non électrique |
Application du projet: |
Contrôle de la lumière |
Marque déposée: |
Hongfa |
Paquet de transport: |
emballage standard pour l'exportation |
Spécification: |
37.3 mm x 13,1 mm x 28,8 mm |
Origine: |
Fujian et Xiamen |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Relais de dégagement
Capacité de commutation 20A
Capacitor de courant de compression 430 A et sol; 1 et période; 5 ms
Produit respectueux de l'environnement et conforme à la norme RoHS
Le type | HFE15 | |
Forme de tension de la bobine | DC | |
Voltage de la bobine | 12 et virgule 3 et virgule 9 et virgule 48 et virgule 24 et virgule 5 et virgule 6 | |
Accord de contact | 1 formulaire C et virgule 1 formulaire B et virgule 1 formulaire A | |
Version de contact | Un seul contact | |
Type de terminal | Terminal de circuits imprimés standard | |
Montage | Plaque de montage | |
Construction | Type d'étanchéité non en plastique | |
Les terminaux | La norme | |
Puissance de la bobine | La norme | |
Sortir | Fermeture à double bobine et virgule | |
Capacité de contact | AgSnO2 | |
Norme d'isolation | Classe F | |
Plaquage de contact | Pas de revêtement | |
Polarité | Polarité inversée et virgule Polarité standard | |
Les valeurs d'écart sont calculées en fonction de l'échantillon. | 250 | |
Forme d'ange en bobine | La norme | |
Puissance de la bobine | 1 verrouillage de bobine 2 verrouillage des bobines et de la période 5W | |
La résistance diélectrique entre bobine et contacts est de 1 min. | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un système de freinage. | |
Temps de fonctionnement | ≤ 15 | |
Temps de libération | ≤ 15 | |
Résistance de la bobine & lpar; & ohm; & rpar; | 12 .5×(1±10)%; 34.5×(1±10)%; 50 fois le pourcentage d'un pourcentage de dix. 112.5×(1±10)%; 200 fois le pourcentage d'un pourcentage d'un pourcentage de dix pour cent. 800 fois le pourcentage d'un pourcentage de dix. 3200 fois 1 et 10% 2 × 6 × 1 et 10 pour cent 2×17 et période; 5×1 et parité; 1 et parité; 10 et parité 2 × 25 × 1 et 10 pour cent 2 × 54 × 1 et 10 pour cent 2 × 100 × 1 et 10 pour cent 2×400×(1±10)2×1600×(1±10(10) | |
Distance de glissement par mm par | 8 | |
Distance électrique par mm par | 5 et période;5 | |
Résistance à l'isolation | 1000 | |
La fréquence de commutation maximale de courant et de courant alternatif | 20 | |
La tension de commutation maximale et la tension de commutation maximale et la tension de commutation maximale | 250 | |
La température ambiante et la température maximale | - 25 ans | |
Température ambiante (min)(oC) | 70 | |
Longueur & lpar; mm & rpar; | 37 et période;3 | |
Largeur et largeur | 13 et période;1 | |
La hauteur et la longueur | 25 et période;8 | |
Résistance mécanique min | 1000000 | |
Durée électrique min | 100000 | |
L'écart de contact | ≥0&période;8 | |
Description du produit | Relais de verrouillage miniature à haute puissance | |
Application du projet | Contrôle de la lumière | |
Le poids et le poids | 23 et 1H et 1D et 1R 23 et période 5 et 1Z et par; | |
Le volume et le parité | 37 et période; 3x134x25 et période;8 | |
Approbation du produit | VDE | |
Numéro de fichier | 40045248 |
Tags: