Product Details
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 20
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000000/mois
Modèle N°.: |
MS4-16D3 |
Le type: |
Numéro de téléphone |
Application du projet: |
Résidence, Industrie, Véhicules |
Type anti-déflagrant: |
À l'eau |
Contacts: |
Normalement étroit |
Force opérationnelle: |
1.5 N-3 N |
Courant nominal: |
16A |
Voltage nominal: |
125VAC/250VAC |
Appareil d'actionnement: |
Levier moyen |
Connecter les formulaires: |
D: Spst-Nc |
Nombre de pièces: |
1000 pièces |
Le paquet: |
2000pcs/ctn |
Taille de carton: |
370 mm*315 mm*360 mm |
Livraison: |
La valeur de l'offre est calculée à partir de la valeur de l'offre. |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Cartons et cartons |
Spécification: |
A été homologué UL, VDE, CE, CQC, . Conforme à la norme RoH |
Origine: |
Xiamen, en Chine |
Hs code: |
85365000 |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Modèle N°.: |
MS4-16D3 |
Le type: |
Numéro de téléphone |
Application du projet: |
Résidence, Industrie, Véhicules |
Type anti-déflagrant: |
À l'eau |
Contacts: |
Normalement étroit |
Force opérationnelle: |
1.5 N-3 N |
Courant nominal: |
16A |
Voltage nominal: |
125VAC/250VAC |
Appareil d'actionnement: |
Levier moyen |
Connecter les formulaires: |
D: Spst-Nc |
Nombre de pièces: |
1000 pièces |
Le paquet: |
2000pcs/ctn |
Taille de carton: |
370 mm*315 mm*360 mm |
Livraison: |
La valeur de l'offre est calculée à partir de la valeur de l'offre. |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Cartons et cartons |
Spécification: |
A été homologué UL, VDE, CE, CQC, . Conforme à la norme RoH |
Origine: |
Xiamen, en Chine |
Hs code: |
85365000 |
Port: |
Xiamen, en Chine |
La société Xiamen Universal Electronic Co.,Ltd est une société basée à Xiamen.
N° 318 rue Tongji Sud, district de Jimei, ville de Xiamen, Fujian, Chine
Nom et virgule;James Yan est là.
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de la personne concernée.
Téléphone: 86-579-86878277
Merci d'avoir visité notre site web. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter librement. Nous vous répondrons dès que possible.
Nom de l'article | Valeur | |
Vitesse de perte | 0.1mm~1m/s( lié aux formes des actionneurs | |
Fréquence de fonctionnement | 60 cycles mécaniques/min; électriques 30 cycles/min | |
Résistance à l'isolation | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure à 100 M&ohm. | |
Résistance au contact | La valeur initiale est égale à 30m ohms. | |
Voltage d'essai | Entre les bornes de la même polarité | AC1000V et virgule 50 et sol 60 Hz et virgule 1 min |
Parmi les métaux porteurs de courant Et les petites lettres et les virgules entre Chaque terminal et non porteur pièces métalliques | AC2000V et virgule 50 et sol 60 Hz et virgule 1 min | |
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz et 1 et 5 mm Amplitude double | |
Résistance à la gale | Destruction de l'équipement et de ses composants L'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équ Dysfonctionnement du côlon OF>0.5N:300m/s 2(approx.30G)max L'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équ | |
Espérance de vie | >& égal; 5000000 cycles mécaniques électrique>& égal;50000 cycles | |
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques | |
Degré de protection contre les chocs électriques | Classe I | |
Résistance à la traçage | 175 | |
Température de l'air ambiant | 125°C 60°C de moins que la température normale; pas de glace ni de rosée; | |
Humidité de l'air ambiant | 85 °C au-dessous de la température moyenne d'environ +5 °C à +35 °C; | |
Le poids | Approximativement 5 à 95 g/m2 sans levier |
Tags: