Product Details
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 20
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, gramme d'argent
Capacité d'approvisionnement: 1000000 pièces/semaine
Modèle N°.: |
SS-5 |
Pressurage du type: |
Appuie sur le bouton |
Nombre de commutateur: |
1 |
Protéger: |
À l'eau |
Taille: |
Des petites tailles |
Environnement: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacité de rupture: |
Type général |
Forme de rupture: |
Type simple |
Application du projet: |
Tout |
Marque: |
YZ |
La vie électrique: |
100000 fois |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Opp |
Origine: |
- Je ne sais pas. |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Modèle N°.: |
SS-5 |
Pressurage du type: |
Appuie sur le bouton |
Nombre de commutateur: |
1 |
Protéger: |
À l'eau |
Taille: |
Des petites tailles |
Environnement: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacité de rupture: |
Type général |
Forme de rupture: |
Type simple |
Application du projet: |
Tout |
Marque: |
YZ |
La vie électrique: |
100000 fois |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Opp |
Origine: |
- Je ne sais pas. |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Vitesse de fonctionnement | 0.1mm~1m/s( lié aux formes des actionneurs |
Fréquence de fonctionnement | 60 cycles mécaniques/min; électriques 30 cycles/min |
Résistance à l'isolation | > 100 MΩ 500 VDC) |
Résistance au contact | La valeur initiale est égale à 30m ohms. |
Entre les bornes de la même polarité | AC1000V et virgule 50 et sol 60 Hz et virgule 1 min |
Entre le métal porteur de courant et la terre et entre chaque borne et les pièces métalliques non porteurs | AC3750V et virgule 50 et sol 60Hz et virgule 1min |
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz et 1 et 5 mm Amplitude double |
Résistance à la gale | Destruction de l'équipement et de ses composants L'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équ Dysfonctionnement du côlon OF>0.5N:300m/s 2(approx.30G)max L'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équivalent de l'équ |
Espérance de vie | >& égal; 5000000 cycles mécaniques électrique>& égal;100000 cycles |
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
Degré de protection contre les chocs électriques | Classe I |
Résistance à la traçage | 175 |
Température de l'air ambiant | 125 degrés 60 et pour cent de H.R. inférieure à la normale, pas de glace et de rosée; |
Humidité de l'air ambiant | 85 et pour cent; Rh inférieur à la moyenne d'environ +5 ~ +35 degrés; |
Le poids | Approximativement 5 à 95 g/m2 sans levier |
Tags: