Product Details
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: 20
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: T/T, Western Union et Paypal
Capacité d'approvisionnement: 500000/Month
Modèle N°.: |
MS4-16TA |
Théorie: |
Commutateur d' inclination |
Actuel: |
16A |
Voltage: |
250 V ou plus |
Nombre de pièces: |
1000 pièces |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Paquet d'exportation standard |
Spécification: |
Ce type de certificat doit être délivré par l'autorité compétente. |
Origine: |
Xiamen, dans le Fujian |
Hs code: |
85365000 |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Modèle N°.: |
MS4-16TA |
Théorie: |
Commutateur d' inclination |
Actuel: |
16A |
Voltage: |
250 V ou plus |
Nombre de pièces: |
1000 pièces |
Marque déposée: |
YZ |
Paquet de transport: |
Paquet d'exportation standard |
Spécification: |
Ce type de certificat doit être délivré par l'autorité compétente. |
Origine: |
Xiamen, dans le Fujian |
Hs code: |
85365000 |
Port: |
Xiamen, en Chine |
Nom de l'article | Valeur | ||
Protégé contre les chutes | L'angle d'action et le point-virgule 30-50° et demi-réinitialiser l'angle> 15° et demi-l'angle d'erreur d'action et point-virgule 5° | ||
Fréquence de fonctionnement | 60 cycles mécaniques/min;6 cycles électriques/min | ||
Résistance à l'isolation | Pour les appareils de traitement des ondes électriques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à 100 MΩ500 VDC) | ||
Résistance au contact | d'une épaisseur n'excédant | inférieurs à 15 mΩ | |
Pas plaqué | 30 à 40 mΩ | ||
Voltage d'essai | Entre les bornes de la même polarité | AC1000V et virgule 50 et sol 60 Hz et virgule 1 min | |
Parmi les métaux porteurs de courant Et les petites lettres et les virgules entre Chaque terminal et non porteur pièces métalliques | AC2000V et virgule 50 et sol 60 Hz et virgule 1 min | ||
Résistance aux vibrations | 10-55 Hz et 1 et 5 mm Amplitude double | ||
Résistance à la gale | Laissez l'interrupteur tomber librement de 200 mm de haut dans le plancher de ciment ou Plaque de blindage horizontale et périodique Une fois et virgule un côté et virgule haut et virgule bas et virgule gauche et virgule droite et virgule avant et virgule arrière | ||
Espérance de vie | >& égal; 5000000 cycles mécaniques électrique>& égal;10000 cycles | ||
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques | ||
Degré de protection contre les chocs électriques | Classe I | ||
Résistance à la traçage | 175 | ||
Température de l'air ambiant | 125 degrés 60 pour cent de température ambiante inférieure à la normale, pas de glace ni de rosée. | ||
Humidité de l'air ambiant | 85 et pour cent; Rh inférieur à la moyenne d'environ +5 ~ +35 degrés; | ||
Le poids | Approximativement | ||
1 et période; Le degré Température | Pas de marque | 4 et période; Types de terminaux | A:250 Terminal de connexion rapide B:187 Terminal de connexion rapide C & co; 187 Terminal de connexion rapide & lpar; épais & co; 0 & période 5 & rpar; D:Solder/187 terminal commun E:Terminal à vis F:Terminal de soudage N° du terminal rapide;2 Y:Terminaux non standard | |
2& période; Notes de crédit | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la chaîne de freinage. 1 et sol; 2 HP 125 et sol; 250 VAC Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser un système de détection des gaz. Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser un système de détection des gaz. Pour les appareils de traitement des gaz, le système de régulation de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | |||
5 et période; Pour les autres Numéros des espèces Appliquer à: | 1) Lorsqu'elles sont utilisées, les pièces non standard telles que les bornes non standard; 2) Lorsque le client a des besoins particuliers Valeur de fonctionnement ou autre exigence Les spécifications supplémentaires du numéro sont indiquées par des chiffres arabes ou par la couleur latine Code après les numéros et la période Si il n'y a pas de numéros et de virgules supplémentaires, la place est vacante | |||
3 et période; Formulaires de contact | N: SPDT T:SPST-NO D:SPST-NC |
Tags: